Player directory
Every player who has ever appeared on a THE FINALS leaderboard, from Closed Beta to Season 12.
Players
| Player | Best rank | Current rank | Boards |
|---|---|---|---|
| 강 | #1152 | — | 1 |
| 됴 | #1216 | — | 1 |
| 벨 | #3876 | — | 2 |
| 별 | #11973 | — | 1 |
| 쉿 | #5767 | — | 1 |
| 신 | #6826 | — | 1 |
| 쏘 | #5075 | — | 1 |
| 중 | #6754 | — | 1 |
| 혁 | #5091 | — | 2 |
| | #7409 | — | 1 |
| | #3269 | — | 1 |
| 검정 | #5655 | — | 1 |
| 고인 | #8380 | — | 1 |
| 괴물 | #2551 | — | 1 |
| 근우 | #2063 | — | 1 |
| 기원 | #2316 | — | 1 |
| 김봄 | #7481 | — | 1 |
| 꺼져 | #876 | — | 1 |
| 껌개 | #2645 | — | 1 |
| 꼬물 | #3929 | — | 1 |
| 냥개 | #936 | — | 1 |
| 노벨 | #7906 | — | 1 |
| 뉴욕 | #1895 | — | 1 |
| 닝겐 | #6395 | — | 1 |
| 다시 | #5130 | — | 1 |
| 다정 | #4805 | — | 1 |
| 덥배 | #7965 | — | 1 |
| 데트 | #850 | — | 2 |
| 동백 | #2259 | — | 1 |
| 딩이 | #1424 | — | 1 |
| 레옹 | #5607 | — | 1 |
| 루리 | #8794 | — | 1 |
| 룰루 | #3508 | — | 1 |
| 린스 | #4663 | — | 1 |
| 마빈 | #6961 | — | 1 |
| 망치 | #8158 | — | 1 |
| 멜피 | #2672 | — | 1 |
| 모란 | #1424 | — | 2 |
| 몰라 | #5284 | — | 1 |
| 미누 | #8062 | — | 1 |
| 미정 | #1829 | — | 1 |
| 뱅붕 | #11602 | — | 1 |
| 복병 | #1027 | — | 1 |
| 부산 | #3755 | — | 1 |
| 브금 | #7554 | — | 1 |
| 블워 | #447 | — | 1 |
| 비관 | #7644 | — | 1 |
| 사람 | #7747 | — | 1 |
| 새콤 | #507 | — | 1 |
| 생이 | #1528 | — | 1 |
| 서구 | #7444 | — | 1 |
| 설기 | #8111 | — | 1 |
| 설은 | #8978 | — | 1 |
| 성신 | #4204 | — | 1 |
| 수수 | #803 | — | 1 |
| 수현 | #136 | — | 1 |
| 스시 | #848 | — | 1 |
| 씨발 | #2594 | — | 1 |
| 아준 | #6422 | — | 1 |
| 앱스 | #6746 | — | 1 |
| 양파 | #2117 | — | 1 |
| 어허 | #9066 | — | 1 |
| 에케 | #151 | — | 1 |
| 엘보 | #9462 | — | 1 |
| 여울 | #432 | — | 2 |
| 연필 | #7196 | — | 1 |
| 오구 | #786 | — | 1 |
| 와노 | #626 | — | 1 |
| 윤성 | #5813 | — | 1 |
| 응애 | #8409 | — | 1 |
| 의성 | #5495 | — | 1 |
| 이챠 | #3555 | — | 1 |
| 입아 | #5322 | — | 2 |
| 잔새 | #3949 | — | 1 |
| 전왕 | #4418 | — | 1 |
| 점심 | #5682 | — | 1 |
| 정훈 | #6065 | — | 1 |
| 존슨 | #2504 | — | 1 |
| 중디 | #9508 | — | 1 |
| 지토 | #2795 | — | 2 |
| 짜붕 | #8611 | — | 1 |
| 짱구 | #898 | — | 2 |
| 짱돌 | #2462 | — | 1 |
| 쩡이 | #8319 | — | 1 |
| 춘복 | #1700 | — | 1 |
| 케찹 | #588 | — | 2 |
| 콜다 | #4764 | — | 1 |
| 콤파 | #1716 | — | 1 |
| 쿼트 | #3403 | — | 1 |
| 탁지 | #1082 | — | 2 |
| 탈옥 | #3268 | — | 1 |
| 팬텀 | #604 | — | 1 |
| 포로 | #9629 | — | 1 |
| 퓨퓨 | #173 | — | 1 |
| 프카 | #4369 | — | 2 |
| 하루 | #527 | — | 1 |
| 학가 | #1347 | — | 1 |
| 해루 | #3809 | — | 1 |
| 해먹 | #1064 | — | 1 |
| 형웡 | #5247 | — | 1 |
Loading content…