Season 12 — THE FINALS standings
Currently #1: Bilbil_Danbao
Season 12 — top 10
| # | Player | League | RankScore |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilbil_Danbao | Diamond 1 | 62,508 |
| 2 | Rem | Diamond 1 | 62,384 |
| 3 | AOSHI | Diamond 1 | 62,104 |
| 4 | perzzonTTV | Diamond 1 | 61,859 |
| 5 | LuiHuncho | Diamond 1 | 61,593 |
| 6 | Pericolocote818 | Diamond 1 | 61,211 |
| 7 | KiaR | Diamond 1 | 61,143 |
| 8 | John15-18 | Diamond 1 | 59,941 |
| 9 | BLAD3R | Diamond 1 | 59,903 |
| 10 | P1KA | Diamond 1 | 59,581 |
Game modes
- Ranked — won by Bilbil_Danbao (10,000 players)
- Point Break — won by Tex (10,000 players)
- Power Shift — won by Wrath (10,000 players)
- Quick Cash — won by ProntoGlobe (10,000 players)
- Solo Showdown — won by mdiym (10,000 players)
- Sponsor — won by Berserk (10,000 players)
- Team Deathmatch — won by Jay (10,000 players)
- World Tour — won by 6-8FtBillionaire (10,000 players)
Loading content…